| [paternal grand-parents], strýcové a tety
 | [maternal grand-parents], strýcové a tety
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Narozen dne 31. ledna 1839 - Le Teilloux, Naillat (Creuse)
- Zemřel
- Facteur rural à Dun le Palleteau (1875)
Zdroje
- Narození: Acte de naissance.
| Jean PARICHON 1791- | Jeanne CAPILLON †1826 | Jean Baptiste PINGAUD ca 1786 | Marie DELESQUE †1834 | |||||||||||||||
| | | 1813 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean PARICHON 1814- | Jeanne PINGAUD 1818 | |||||||||||||||||
| │ | 1838 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sourozenci![Strom sourozenci (s  [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Marie Célestine 1840
- Marie Rose 1841-
- François Célestin Jules 1850-
Vztahy
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1813
1813