| Avós paternos, tios e tias
 | Avós maternos, tios e tias
 | 
 
- Nascido a 31 de Janeiro de 1839 - Le Teilloux, Naillat (Creuse)
- Falecido
- Facteur rural à Dun le Palleteau (1875)
Fontes
- Nascimento: Acte de naissance.
| Jean PARICHON 1791- | Jeanne CAPILLON †1826 | Jean Baptiste PINGAUD ca 1786 | Marie DELESQUE †1834 | |||||||||||||||
| | | 1813 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean PARICHON 1814- | Jeanne PINGAUD 1818 | |||||||||||||||||
| │ | 1838 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Irmãos e irmãs 
- Marie Célestine 1840
- Marie Rose 1841-
- François Célestin Jules 1850-
Relações
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1813
1813