| Бабушка и дедушка со стороны отца, дяди и тети
 | Бабушка и дедушка по материнской линии, дяди и тети
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Родился [on (day month year)] 31 января 1839 - Le Teilloux, Naillat (Creuse)
- Умер
- Facteur rural à Dun le Palleteau (1875)
Источники
- Рождение: Acte de naissance.
| Jean PARICHON 1791- | Jeanne CAPILLON †1826 | Jean Baptiste PINGAUD ca 1786 | Marie DELESQUE †1834 | |||||||||||||||
| | | 1813 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean PARICHON 1814- | Jeanne PINGAUD 1818 | |||||||||||||||||
| │ | 1838 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Братья или сесты 
- Marie Célestine 1840
- Marie Rose 1841-
- François Célestin Jules 1850-
Отношения
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1813
1813