| Grands paternals, oncles e tantas
 | Parents de la maire, oncles e tantas
 | 
Marie Rose PARICHON 1841-
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Nascuda lo 24 d'abril de 1841 - Le Teilloux, Naillat (Creuse)
- Mòrta
Fonts
- Naissença: Acte de naissance.
| Jean PARICHON 1791- | Jeanne CAPILLON †1826 | Jean Baptiste PINGAUD ca 1786 | Marie DELESQUE †1834 | |||||||||||||||
| | | 1813 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean PARICHON 1814- | Jeanne PINGAUD 1818 | |||||||||||||||||
| │ | 1838 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres 
- Jean 1839-
- Marie Célestine 1840
- François Célestin Jules 1850-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1813
1813