| [paternal grand-parents], strýkovia a tety
 | [maternal grand-parents], strýkovia a tety
 | 
Hypolite Naturel GADAUD 1819-
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Sosa
1
- Narodený dňa 4. november 1819 - Naillat (Creuse)
- Zomrel
Zdroje
- Narodenie: acte de mariage Louis Gadaud avec Léonarde Pioche 10/2/1834 Naillat.
| Jean GADAUD ca 1732-1804 | Silvaine REJAUD 1737-1775 | Jean Baptiste PIOCHE †1822 | Marie DELOR †1795 | |||||||||||||||
| | | 1754 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Louis GADAUD 1761-1837 | Léonarde PIOCHE 1780-1837 | |||||||||||||||||
| │ | 1834 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Súrodenci![Strom súrodenci (s  [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
- Simon François 1814-1864
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1754
1754 1829
1829