| [paternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | [maternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | 
Marie Angélique PAPET 1848-
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Bet ganet d'an 3 gouere 1848 - Naillat, Creuse
- Marvet
Mammennoù
- Den, ganedigezh : Pierrette Glénisson (Pierrette.G7).
| Jean PAPET 1796- | Anne PRADEAU 1797- | Joseph FOURNAUD †1830 | Marie BERGER | |||||||||||||||
| | | 1819 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Louis PAPET 1821- | Geneviève FOURNAUD ca 1824- | |||||||||||||||||
| │ | 1844 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Breudeur ha c'hoarezed![Gwezenn breudeur ha c'hoarezed (gant [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Marie Estelle 1846-
- Marie Rose 1850-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1819
1819 1862
1862