| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
Marie Anne BERRY 1802-1805
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
A l'edat de: 3 anys
- Nascuda el 1802 - Dun le Palestel, Creuse
- Morta el 13 brumaire any XIV (4 de novembre de 1805) - Dun le Palestel, Creuse
Fonts
- Defunció: Acte de décès AD23.
| Jean BERRY †/1800 | Anne GLENISSON †/1800 | François DECAOUT ca 1750-1807/ | Jeanne FOURNEAU ca 1752- | |||||||||||||||
| | | | | | | 1774 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard BERRY 1782-1847 | Marie Michelle DECAOUT 1780-1835 | |||||||||||||||||
| │ | 1800 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Louis 1813-1868
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1839
1839