| Abuelos paternos, tíos y tías
 | Abuelos maternos, tíos y tías
 | 
Marie Anne BERRY 1802-1805
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Edad de defunción: 3 años
- Nacida en 1802 - Dun le Palestel, Creuse
- Fallecida el 13 brumario año XIV (4 de noviembre 1805) - Dun le Palestel, Creuse
Fuentes
- Muerte: Acte de décès AD23.
| Jean BERRY †/1800 | Anne GLENISSON †/1800 | François DECAOUT ca 1750-1807/ | Jeanne FOURNEAU ca 1752- | |||||||||||||||
| | | | | | | 1774 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard BERRY 1782-1847 | Marie Michelle DECAOUT 1780-1835 | |||||||||||||||||
| │ | 1800 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas 
- Louis 1813-1868
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1839
1839