| Isän puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | Äidin puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | 
Marie Anne BERRY 1802-1805
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Elinikä: 3 vuotta vanha
- Syntynyt [in (year)] 1802 - Dun le Palestel, Creuse
- Kuollut 13 brumaire vuosi XIV (4. marraskuuta 1805) - Dun le Palestel, Creuse
Lähteet
- Kuolema: Acte de décès AD23.
| Jean BERRY †/1800 | Anne GLENISSON †/1800 | François DECAOUT ca 1750-1807/ | Jeanne FOURNEAU ca 1752- | |||||||||||||||
| | | | | | | 1774 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard BERRY 1782-1847 | Marie Michelle DECAOUT 1780-1835 | |||||||||||||||||
| │ | 1800 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sisarukset 
- Louis 1813-1868
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1839
1839