| Nonni paterni, zii e zie
 | Nonni materni, zii e zie
 | 
Marie Anne BERRY 1802-1805
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Età alla morte: 3 anni
- Nata nel 1802 - Dun le Palestel, Creuse
- Deceduta il 13 brumaio anno XIV (4 novembre 1805) - Dun le Palestel, Creuse
Fonti
- Morte: Acte de décès AD23.
| Jean BERRY †/1800 | Anne GLENISSON †/1800 | François DECAOUT ca 1750-1807/ | Jeanne FOURNEAU ca 1752- | |||||||||||||||
| | | | | | | 1774 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard BERRY 1782-1847 | Marie Michelle DECAOUT 1780-1835 | |||||||||||||||||
| │ | 1800 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Fratelli 
- Louis 1813-1868
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1839
1839