| [paternal grand-parents], вуйчовци, чичовци и лели
 | [maternal grand-parents], вуйчовци, чичовци и лели
 | 
Marie Anne BERRY 1802-1805
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
На възраст: 3 години
- Родена през 1802 - Dun le Palestel, Creuse
- Починала на 13 брюмер година XIV (4 ноември 1805) - Dun le Palestel, Creuse
Източници
- Смърт: Acte de décès AD23.
| Jean BERRY †/1800 | Anne GLENISSON †/1800 | François DECAOUT ca 1750-1807/ | Jeanne FOURNEAU ca 1752- | |||||||||||||||
| | | | | | | 1774 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard BERRY 1782-1847 | Marie Michelle DECAOUT 1780-1835 | |||||||||||||||||
| │ | 1800 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Братя и сестри![Вертикално дърво братя и сестри (с [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Louis 1813-1868
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1839
1839