| Caccari paterni, zii è zie
 | Caccari materni, zii è zie
 | 
Marie Anne BERRY 1802-1805
 
Età à u trapassu : 3 anni
- Nata in u in u 1802 - Dun le Palestel, Creuse
- Morta u 13 brumaghju annu XIV (4 di nuvembre 1805) - Dun le Palestel, Creuse
Fonte
- Trapassu : Acte de décès AD23.
| Jean BERRY †/1800 | Anne GLENISSON †/1800 | François DECAOUT ca 1750-1807/ | Jeanne FOURNEAU ca 1752- | |||||||||||||||
| | | | | | | 1774 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard BERRY 1782-1847 | Marie Michelle DECAOUT 1780-1835 | |||||||||||||||||
| │ | 1800 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Fratelli è surelle 
- Louis 1813-1868
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1839
1839