| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
Marie Anne BERRY 1802-1805
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
[age at death]: 3 metų
- Gimė metais 1802 - Dun le Palestel, Creuse
- Mirė 13 briumeras metai XIV (4 lapkritis 1805) - Dun le Palestel, Creuse
Šaltiniai
- Mirtis: Acte de décès AD23.
| Jean BERRY †/1800 | Anne GLENISSON †/1800 | François DECAOUT ca 1750-1807/ | Jeanne FOURNEAU ca 1752- | |||||||||||||||
| | | | | | | 1774 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard BERRY 1782-1847 | Marie Michelle DECAOUT 1780-1835 | |||||||||||||||||
| │ | 1800 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo 
- Louis 1813-1868
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1839
1839