| Grands paternals, oncles e tantas
 | Parents de la maire, oncles e tantas
 | 
Marie Anne BERRY 1802-1805
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Atge al decès: 3 ans
- Nascuda en 1802 - Dun le Palestel, Creuse
- Mòrta lo 13 brumaire an XIV (4 de novembre de 1805) - Dun le Palestel, Creuse
Fonts
- Decès: Acte de décès AD23.
| Jean BERRY †/1800 | Anne GLENISSON †/1800 | François DECAOUT ca 1750-1807/ | Jeanne FOURNEAU ca 1752- | |||||||||||||||
| | | | | | | 1774 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard BERRY 1782-1847 | Marie Michelle DECAOUT 1780-1835 | |||||||||||||||||
| │ | 1800 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres 
- Louis 1813-1868
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1839
1839