| [paternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | [maternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | 
Marie Anne BERRY 1802-1805
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Wiek: 3 lat
- Urodzona w roku 1802 - Dun le Palestel, Creuse
- Zmarła dnia 13 Brumaire rok XIV (4 XI 1805) - Dun le Palestel, Creuse
Źródła
- Zgon: Acte de décès AD23.
| Jean BERRY †/1800 | Anne GLENISSON †/1800 | François DECAOUT ca 1750-1807/ | Jeanne FOURNEAU ca 1752- | |||||||||||||||
| | | | | | | 1774 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard BERRY 1782-1847 | Marie Michelle DECAOUT 1780-1835 | |||||||||||||||||
| │ | 1800 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Rodzeństwo![Drzewo rodzeństwo (z: [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Louis 1813-1868
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1839
1839