| Бабушка и дедушка со стороны отца, дяди и тети
 | Бабушка и дедушка по материнской линии, дяди и тети
 | 
Marie Anne BERRY 1802-1805
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
В возрасте: 3 лет
- Родилась в 1802 - Dun le Palestel, Creuse
- Умерла [on (day month year)] 13 Брюмэр год XIV (4 ноября 1805) - Dun le Palestel, Creuse
Источники
- Смерть: Acte de décès AD23.
| Jean BERRY †/1800 | Anne GLENISSON †/1800 | François DECAOUT ca 1750-1807/ | Jeanne FOURNEAU ca 1752- | |||||||||||||||
| | | | | | | 1774 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard BERRY 1782-1847 | Marie Michelle DECAOUT 1780-1835 | |||||||||||||||||
| │ | 1800 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Братья или сесты 
- Louis 1813-1868
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1839
1839