[maternal grand-parents], oncles i ties
| Une WANNA | Khamhoak KESORNRAJ | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Saeng PRASANPHAN | Monthien WANNA | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
| Une WANNA | Khamhoak KESORNRAJ | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Saeng PRASANPHAN | Monthien WANNA | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png)