Abuelos maternos, tíos y tías
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Casamiento  y/e  hijo![[descendants tree] hasta los hijos (con cónyuge) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] hasta los nietos tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] hasta los bisnietos tree desc.](images/gui_create.png) 
- Casado con Marie Clémence DAGUET , hija de Henri Augustin DAGUET 1864/1865- y/e Marie Louise Amélie DESSORT 1871/1872-, con:
| Michel BONNEVAL 1826/1828- | Anne MEREAU | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Silvain Etienne DUPONT 1853/1854- | Marie Augustine BONNEVAL ca 1869- | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Désiré Eugène Jules DUPONT | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
