| Caccari paterni, zii è zie
 | Caccari materni, zii è zie
 | 
 
- Natu u 8 brumaghju annu XIV (30 d'uttobre 1805) - Dun le Palestel, Creuse
- Mortu
- Menuisier, Naillat (1864)
Fonte
| Pierre DUMONT †/1805 | Marguerite DISSOUBRAY | Pierre BATARDON †/1805 | Marie BARTHELEMEY | |||||||||||||||
| | | | | | | 1763 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard DUMONT 1765-1813 | Armande Marguerite BATARDON 1776- | |||||||||||||||||
| │ | 1805 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Fratelli è surelle 
- Marie Cécile 1807
- Marie Caroline 1809-1868
- Marie Rose Pacifique 1810-
- Anne Eléonore 1813-
Rilazioni
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1786
1786