| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
 
- Född den 8 brumaire år XIV (30 oktober 1805) - Dun le Palestel, Creuse
- Död
- Menuisier, Naillat (1864)
Källor
| Pierre DUMONT †/1805 | Marguerite DISSOUBRAY | Pierre BATARDON †/1805 | Marie BARTHELEMEY | |||||||||||||||
| | | | | | | 1763 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard DUMONT 1765-1813 | Armande Marguerite BATARDON 1776- | |||||||||||||||||
| │ | 1805 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon 
- Marie Cécile 1807
- Marie Caroline 1809-1868
- Marie Rose Pacifique 1810-
- Anne Eléonore 1813-
Relationer
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1786
1786