| Grands paternals, oncles e tantas
 | Parents de la maire, oncles e tantas
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Nascut lo 8 brumaire an XIV (30 d'octobre de 1805) - Dun le Palestel, Creuse
- Mòrt
- Menuisier, Naillat (1864)
Fonts
| Pierre DUMONT †/1805 | Marguerite DISSOUBRAY | Pierre BATARDON †/1805 | Marie BARTHELEMEY | |||||||||||||||
| | | | | | | 1763 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard DUMONT 1765-1813 | Armande Marguerite BATARDON 1776- | |||||||||||||||||
| │ | 1805 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres 
- Marie Cécile 1807
- Marie Caroline 1809-1868
- Marie Rose Pacifique 1810-
- Anne Eléonore 1813-
Relacions
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1786
1786