| [paternal grand-parents], matuse
 | [maternal grand-parents], matuse
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Născut la 8 Brumaire anul XIV (30. octombrie 1805) - Dun le Palestel, Creuse
- A decedat
- Menuisier, Naillat (1864)
Surse
| Pierre DUMONT †/1805 | Marguerite DISSOUBRAY | Pierre BATARDON †/1805 | Marie BARTHELEMEY | |||||||||||||||
| | | | | | | 1763 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard DUMONT 1765-1813 | Armande Marguerite BATARDON 1776- | |||||||||||||||||
| │ | 1805 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Frati/surori![Arbore frati/surori (cu [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Marie Cécile 1807
- Marie Caroline 1809-1868
- Marie Rose Pacifique 1810-
- Anne Eléonore 1813-
Relatii
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1786
1786