| [paternal grand-parents], strici in tete
 | [maternal grand-parents], strici in tete
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Rojen [on (day month year)] 8 brumaire leto XIV (30. oktobra 1805) - Dun le Palestel, Creuse
- Umrl
- Menuisier, Naillat (1864)
Viri
| Pierre DUMONT †/1805 | Marguerite DISSOUBRAY | Pierre BATARDON †/1805 | Marie BARTHELEMEY | |||||||||||||||
| | | | | | | 1763 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard DUMONT 1765-1813 | Armande Marguerite BATARDON 1776- | |||||||||||||||||
| │ | 1805 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Bratje in sestre![Drevo bratje in sestre (z [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Marie Cécile 1807
- Marie Caroline 1809-1868
- Marie Rose Pacifique 1810-
- Anne Eléonore 1813-
Razmerja
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1786
1786