| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Santuokos  ir vaikas![[descendants tree] iki vaikų (su bendras) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] iki anūkų tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] iki proanūkių tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] (4 kartos) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Ištekėjo Eugène Louis Alfred LAVAUD ca 1873-, vaikai:
- Ištekėjo Eugène Alfred TREGNIER
| Silvain GADAUD 1812-1857 | Marie DISSOUBRAY 1813-1871 | Joseph LAFLEUR 1816/1817- | Michelle RODIER †1873 | |||||||||||||||
| | | 1840 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean Désiré GADAUD 1853-1939 | Marie Nancy LAFLEUR 1855- | |||||||||||||||||
| │ | 1879 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1840
1840