| Avós paternos, tios e tias
 | Avós maternos, tios e tias
 | 
| Silvain Etienne DUPONT 1853/1854- | Marie Augustine BONNEVAL ca 1869- | Henri Augustin DAGUET 1864/1865- | Marie Louise Amélie DESSORT 1871/1872- | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Désiré Eugène Jules DUPONT | Marie Clémence DAGUET | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Marcel Eugène DUPONT | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 
