| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
| Jean François PARICHON 1823- | Geneviève Françoise POUJAUD 1831- | François LAUVERGNAT ca 1830 | Léonarde SIMONNET ca 1830 | |||||||||||||||
| | | 1851 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre Eugène PARICHON 1866- | Marie Aimée LAUVERGNAT 1863- | |||||||||||||||||
| │ | 1892 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1851
1851 1882
1882 ![[missing image]](images/img_unknown_woman.png)