| [paternal grand-parents], strici in tete
 | [maternal grand-parents], strici in tete
 | 
Anne Eléonore DUMONT 1813-
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Rojena [on (day month year)] 12. septembra 1813 - Dun le Palleteau, Creuse
- Umrla
| Pierre DUMONT †/1805 | Marguerite DISSOUBRAY | Pierre BATARDON †/1805 | Marie BARTHELEMEY | |||||||||||||||
| | | | | | | 1763 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard DUMONT 1765-1813 | Armande Marguerite BATARDON 1776- | |||||||||||||||||
| │ | 1805 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Bratje in sestre![Drevo bratje in sestre (z [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
- François 1805-
- Marie Cécile 1807
- Marie Caroline 1809-1868
- Marie Rose Pacifique 1810-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1786
1786