Grootouders langs vaderszijde, ooms en tantes
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
| Silvain TETON | Michèle PINAUD | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jean TETON 1697-1779 | Madelaine BOUCHERON ca 1705-1760 | |||||||||||||||||
| │ | 1724 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en zusters
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
| Silvain TETON | Michèle PINAUD | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jean TETON 1697-1779 | Madelaine BOUCHERON ca 1705-1760 | |||||||||||||||||
| │ | 1724 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
