| [paternal grand-parents], strýkovia a tety
 | [maternal grand-parents], strýkovia a tety
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Narodený dňa 17 Frimaire rok VI (7. december 1797) - La Prugne, Villard (Creuse)
- Zomrel
Zdroje
- Narodenie: Acte de naissance.
| Jean François BEAUVAIS †1800/ | Françoise BOUILLOT ca 1725-1800/ | Denis VALLET 1747-1803 | Jeanne GLAUMAUD †1817 | |||||||||||||||
| | | 1774 | | | | | <1766 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean BEAUVAIS 1774..1777-1841 | Silvaine VALLET 1776/1778-1848 | |||||||||||||||||
| │ | 1795 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Súrodenci![Strom súrodenci (s  [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Françoise 1800-
- Léonard 1801-
- Jean 1803-
- Jean 1806-
- Marie 1808-
- Silvaine 1809-1875
- François ca 1810-
- Silvaine 1811-1837
Vzťahy
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1774
1774 1804
1804