| [paternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | [maternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Bet ganet war-dro 1810
- Marvet
- Maçon à La Prugne (1844,1848)
Mammennoù
- Ganedigezh : Acte de décès 18480105dVillard_VALLETSilvaine
 .
| Jean François BEAUVAIS †1800/ | Françoise BOUILLOT ca 1725-1800/ | Denis VALLET 1747-1803 | Jeanne GLAUMAUD †1817 | |||||||||||||||
| | | 1774 | | | | | <1766 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean BEAUVAIS 1774..1777-1841 | Silvaine VALLET 1776/1778-1848 | |||||||||||||||||
| │ | 1795 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Breudeur ha c'hoarezed![Gwezenn breudeur ha c'hoarezed (gant [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1774
1774 1804
1804