Abuelos paternos, tíos y tías
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Edad de defunción: posiblemente 3 años
- Nacida alrededor de 1773
- Fallecida el 22 de mayo 1776 - Audines, Naillat, Creuse
Fuentes
- Muerte: Acte de décès (Registres Naillat).
| Pierre GADAUD 1710-1775 | Etiennette ROUSSEAU ca 1710-ca 1763 | |||||||||||||||||
| | | 1731 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| François GADAUD 1738-1775 | Jeanne DECHEZLEPRETRE 1742-1804 | |||||||||||||||||
| │ | 1763 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Marie GADAUD ca 1773-1776 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1731
1731