| [paternal grand-parents], onkuļi un tantes
 | [maternal grand-parents], onkuļi un tantes
 | 
Augustin Louis Léonard DAGUET 1868-1948
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Miršanas vecums: 79 gadi
- Dzimšanas datums: 1868.gada 6.septembris - Le Teilloux, Naillat, Creuse
- Miršanas datums: 1948.gada 27.marts - Ajain, Creuse
Avoti (pirmsākums?)
- Dzimšana: Acte de naissance.
- Nāve: son acte de naissance.
| Silvain DAGUET 1808-/1883 | Anne MARCELET 1810-1883 | Louis PINOT ca 1818 | Jeanne Marie PARICHON | |||||||||||||||
| | | 1826 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Augustin DAGUET 1842- | Marie Hélène PINOT 1845- | |||||||||||||||||
| │ | 1866 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Augustin Louis Léonard DAGUET 1868-1948 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1826
1826