| [paternal grand-parents], ooms en tantes
 | [maternal grand-parents], ooms en tantes
 | 
Augustin Louis Léonard DAGUET 1868-1948
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Ouderdom by afsterwe: 79 jaar.
- Gebore op 6 September 1868 - Le Teilloux, Naillat, Creuse
- Oorlede op 27 Maart 1948 - Ajain, Creuse
Bronne
- Geboorte: Acte de naissance.
- Oorlede: son acte de naissance.
| Silvain DAGUET 1808-/1883 | Anne MARCELET 1810-1883 | Louis PINOT ca 1818 | Jeanne Marie PARICHON | |||||||||||||||
| | | 1826 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Augustin DAGUET 1842- | Marie Hélène PINOT 1845- | |||||||||||||||||
| │ | 1866 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Augustin Louis Léonard DAGUET 1868-1948 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1826
1826