| [paternal grand-parents], вуйчовци, чичовци и лели
 | [maternal grand-parents], вуйчовци, чичовци и лели
 | 
Augustin Louis Léonard DAGUET 1868-1948
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
На възраст: 79 години
- Роден на 6 септември 1868 - Le Teilloux, Naillat, Creuse
- Починал на 27 март 1948 - Ajain, Creuse
Източници
- Раждане: Acte de naissance.
- Смърт: son acte de naissance.
| Silvain DAGUET 1808-/1883 | Anne MARCELET 1810-1883 | Louis PINOT ca 1818 | Jeanne Marie PARICHON | |||||||||||||||
| | | 1826 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Augustin DAGUET 1842- | Marie Hélène PINOT 1845- | |||||||||||||||||
| │ | 1866 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Augustin Louis Léonard DAGUET 1868-1948 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1826
1826