| [paternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | [maternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | 
Augustin Louis Léonard DAGUET 1868-1948
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
P'edo : 79 bloaz
- Bet ganet d'an 6 gwengolo 1868 - Le Teilloux, Naillat, Creuse
- Marvet d'an 27 meurzh 1948 - Ajain, Creuse
Mammennoù
- Ganedigezh : Acte de naissance.
- Marv : son acte de naissance.
| Silvain DAGUET 1808-/1883 | Anne MARCELET 1810-1883 | Louis PINOT ca 1818 | Jeanne Marie PARICHON | |||||||||||||||
| | | 1826 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Augustin DAGUET 1842- | Marie Hélène PINOT 1845- | |||||||||||||||||
| │ | 1866 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Augustin Louis Léonard DAGUET 1868-1948 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1826
1826