| Caccari paterni, zii è zie
 | Caccari materni, zii è zie
 | 
Augustin Louis Léonard DAGUET 1868-1948
 
Età à u trapassu : 79 anni
- Natu u 6 di sittembre 1868 - Le Teilloux, Naillat, Creuse
- Mortu u 27 di marzu 1948 - Ajain, Creuse
Fonte
- Nascita : Acte de naissance.
- Trapassu : son acte de naissance.
| Silvain DAGUET 1808-/1883 | Anne MARCELET 1810-1883 | Louis PINOT ca 1818 | Jeanne Marie PARICHON | |||||||||||||||
| | | 1826 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Augustin DAGUET 1842- | Marie Hélène PINOT 1845- | |||||||||||||||||
| │ | 1866 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Augustin Louis Léonard DAGUET 1868-1948 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1826
1826