| Grands paternals, oncles e tantas
 | Parents de la maire, oncles e tantas
 | 
Augustin Louis Léonard DAGUET 1868-1948
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Atge al decès: 79 ans
- Nascut lo 6 de setembre de 1868 - Le Teilloux, Naillat, Creuse
- Mòrt lo 27 de març de 1948 - Ajain, Creuse
Fonts
- Naissença: Acte de naissance.
- Decès: son acte de naissance.
| Silvain DAGUET 1808-/1883 | Anne MARCELET 1810-1883 | Louis PINOT ca 1818 | Jeanne Marie PARICHON | |||||||||||||||
| | | 1826 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Augustin DAGUET 1842- | Marie Hélène PINOT 1845- | |||||||||||||||||
| │ | 1866 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Augustin Louis Léonard DAGUET 1868-1948 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1826
1826