[maternal grand-parents], oncles i ties
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
A l'edat de: 85 anys
- Nascut el 25 de maig de 1847 - Fresselines (Creuse)
- Mort el 1932 - Orléans (Loiret)
- Maçon (1866)
Font
| François PERRIN 1779-1853/ | Sylvaine SERVANT 1777-1823 | |||||||||||||||||
| | | 1808 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| ?? ?? | Marie PERRIN 1820-1862 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
- Sylvaine PERRIN 1842-1910
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1808
1808 
  1824
1824