[maternal grand-parents], onud ja tädid
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Vanus surres: 85 aastat
- Sündinud 25. mail 1847 - Fresselines (Creuse)
- Surnud [in (year)] 1932 - Orléans (Loiret)
- Maçon (1866)
Allikas
| François PERRIN 1779-1853/ | Sylvaine SERVANT 1777-1823 | |||||||||||||||||
| | | 1808 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| ?? ?? | Marie PERRIN 1820-1862 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Õed ja vennad![Puu õed ja vennad (koos  [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
- Sylvaine PERRIN 1842-1910
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1808
1808 
  1824
1824