[maternal grand-parents], eontred ha moerebed
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
P'edo : 85 bloaz
- Bet ganet d'an 25 mae 1847 - Fresselines (Creuse)
- Marvet e 1932 - Orléans (Loiret)
- Maçon (1866)
Mammenn
| François PERRIN 1779-1853/ | Sylvaine SERVANT 1777-1823 | |||||||||||||||||
| | | 1808 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| ?? ?? | Marie PERRIN 1820-1862 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Breudeur ha c'hoarezed![Gwezenn breudeur ha c'hoarezed (gant [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
- Sylvaine PERRIN 1842-1910
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1808
1808 
  1824
1824