| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
Stéphane Jean SOMMIER 1870-
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Nascut el 5 d'octubre de 1870 - Fresselines (Creuse)
- Mort
Font
| François SOMMIER 1796-1835 | Marie RIBAULT 1791-1833 | ?? ?? | Marie PERRIN 1820-1862 | |||||||||||||||
| | | 1814 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Eusice SOMMIER 1826- | Sylvaine PERRIN 1842-1910 | |||||||||||||||||
| │ | 1869 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Marie Eugénie 1873-1897
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1814
1814 1853
1853