| Grootouders langs vaderszijde, ooms en tantes
 | Grootouders langs moederszijde, ooms en tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Geboren circa 1863
- Instituteur à Saint Eloy (1899)
Huwelijk  en kind![[descendants tree] tot de kinderen (met partner) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Gehuwd met Louise PINOT , en hun kinderen:
Bron
- Persoon: Simone Pichon 18/7/04.
| Silvain DAGUET 1808-/1883 | Anne MARCELET 1810-1883 | Blaise FOURNAUD ca 1814 | Anne NAUDON | |||||||||||||||
| | | 1826 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain François DAGUET 1835- | Marie Justine FOURNAUD 1842- | |||||||||||||||||
| │ | 1858 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en zusters 
- Henri Augustin 1864/1865-
- Augustin Eugène Silvain 1874-1941
Verwantschappen
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1826
1826