| [paternal grand-parents], strýkovia a tety
 | [maternal grand-parents], strýkovia a tety
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Narodený okolo 1863
- Instituteur à Saint Eloy (1899)
Manželstvo  a dieťa![[descendants tree] k deťom (s  [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- si vzal Louise PINOT , mali spolu deti:
Zdroj
- Osoba: Simone Pichon 18/7/04.
| Silvain DAGUET 1808-/1883 | Anne MARCELET 1810-1883 | Blaise FOURNAUD ca 1814 | Anne NAUDON | |||||||||||||||
| | | 1826 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain François DAGUET 1835- | Marie Justine FOURNAUD 1842- | |||||||||||||||||
| │ | 1858 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Súrodenci![Strom súrodenci (s  [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Henri Augustin 1864/1865-
- Augustin Eugène Silvain 1874-1941
Vzťahy
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1826
1826