| Großeltern väterlicherseits, Onkel und Tanten
 | Großeltern mütterlicherseits, Onkel und Tanten
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Geboren ca. 1863
- Instituteur à Saint Eloy (1899)
Heirat  und Kind 
- Verheiratet mit Louise PINOT , ihre Kinder:
Quelle
- Person: Simone Pichon 18/7/04.
| Silvain DAGUET 1808-/1883 | Anne MARCELET 1810-1883 | Blaise FOURNAUD ca 1814 | Anne NAUDON | |||||||||||||||
| | | 1826 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain François DAGUET 1835- | Marie Justine FOURNAUD 1842- | |||||||||||||||||
| │ | 1858 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Geschwister 
- Henri Augustin 1864/1865-
- Augustin Eugène Silvain 1874-1941
Beziehungen
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1826
1826