| [paternal grand-parents], onud ja tädid
 | [maternal grand-parents], onud ja tädid
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Sündinud umbes 1863
- Instituteur à Saint Eloy (1899)
Abielu  ja laps![[descendants tree] lasteni (koos  [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Abielu Louise PINOT , lapsed:
Allikas
- Isik: Simone Pichon 18/7/04.
| Silvain DAGUET 1808-/1883 | Anne MARCELET 1810-1883 | Blaise FOURNAUD ca 1814 | Anne NAUDON | |||||||||||||||
| | | 1826 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain François DAGUET 1835- | Marie Justine FOURNAUD 1842- | |||||||||||||||||
| │ | 1858 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Õed ja vennad![Puu õed ja vennad (koos  [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Henri Augustin 1864/1865-
- Augustin Eugène Silvain 1874-1941
Suhted
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1826
1826