| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
 
- Född omkring 1863
- Instituteur à Saint Eloy (1899)
Äktenskap  och barn 
- Gift med Louise PINOT , med:
Källa
- Person: Simone Pichon 18/7/04.
| Silvain DAGUET 1808-/1883 | Anne MARCELET 1810-1883 | Blaise FOURNAUD ca 1814 | Anne NAUDON | |||||||||||||||
| | | 1826 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain François DAGUET 1835- | Marie Justine FOURNAUD 1842- | |||||||||||||||||
| │ | 1858 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon 
- Henri Augustin 1864/1865-
- Augustin Eugène Silvain 1874-1941
Relationer
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1826
1826