| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Nascut el 11 d'octubre de 1782 - Les Huppes, Fresselines, Creuse
- Batejat el 11 d'octubre de 1782 - Fresselines, Creuse
- Mort
Fonts
- Naixement: Acte de baptème.
- Bateig: Acte de baptème (gendep23); Acte de baptème (AD23).
| François PERRIN †1802 | Jeanne DELAGE †/1760 | François JACQUET | Marie LABERTHE †/1779 | |||||||||||||||
| | | 1751 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| René PERRIN ca 1759-1788 | Marie JACQUET ca 1759-1807 | |||||||||||||||||
| │ | 1779 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
Relacions
- Padrins:
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1751
1751 1792
1792