| [paternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | [maternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Urodzony dnia 11 X 1782 - Les Huppes, Fresselines, Creuse
- Chrzest dnia 11 X 1782 - Fresselines, Creuse
- Zmarł
Źródła
- Urodzenie: Acte de baptème.
- Chrzest: Acte de baptème (gendep23); Acte de baptème (AD23).
| François PERRIN †1802 | Jeanne DELAGE †/1760 | François JACQUET | Marie LABERTHE †/1779 | |||||||||||||||
| | | 1751 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| René PERRIN ca 1759-1788 | Marie JACQUET ca 1759-1807 | |||||||||||||||||
| │ | 1779 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Rodzeństwo![Drzewo rodzeństwo (z: [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
Inne więzy
- Rodzice chrzestni:
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1751
1751 1792
1792