| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
 
- Född den 11 oktober 1782 - Les Huppes, Fresselines, Creuse
- Döpt den 11 oktober 1782 - Fresselines, Creuse
- Död
Källor
- Födelse: Acte de baptème.
- Dop: Acte de baptème (gendep23); Acte de baptème (AD23).
| François PERRIN †1802 | Jeanne DELAGE †/1760 | François JACQUET | Marie LABERTHE †/1779 | |||||||||||||||
| | | 1751 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| René PERRIN ca 1759-1788 | Marie JACQUET ca 1759-1807 | |||||||||||||||||
| │ | 1779 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon 
Relationer
- Gudföräldrar:
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1751
1751 1792
1792