| Caccari paterni, zii è zie
 | Caccari materni, zii è zie
 | 
 
- Natu u 11 d'uttobre 1782 - Les Huppes, Fresselines, Creuse
- Battizatu u 11 d'uttobre 1782 - Fresselines, Creuse
- Mortu
Fonte
- Nascita : Acte de baptème.
- Battesimu : Acte de baptème (gendep23); Acte de baptème (AD23).
| François PERRIN †1802 | Jeanne DELAGE †/1760 | François JACQUET | Marie LABERTHE †/1779 | |||||||||||||||
| | | 1751 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| René PERRIN ca 1759-1788 | Marie JACQUET ca 1759-1807 | |||||||||||||||||
| │ | 1779 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Fratelli è surelle 
Rilazioni
- Cumpare è cummare :
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1751
1751 1792
1792